面板品牌 | 京東方 (BOE) | 面板型號 | TV101WXM-NL9 |
|
|
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 10.1英寸 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
|
|
像素?cái)?shù)量 | 800(RGB)×1280, WXGA, 150PPI | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
|
|
顯示區(qū)域 | 135.36(寬)×216.576(高) mm | 可視區(qū)域 | - |
|
|
外觀尺寸 | 142(寬)×228.5(高) ×4.5(厚) mm | 表面處理 | 霧面 (Haze 25%) |
|
|
面板亮度 | 350 cd/m? (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
|
|
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | HADS,常黑顯示,透射式 |
|
|
視角 | 全視角 | 反應(yīng)時(shí)間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
|
|
顯示顏色 | 16.7M , 60% NTSC | 光源類型 | 7S4P WLED , 不含驅(qū)動(dòng) | ||
工作頻率 | 60Hz | 觸摸屏 | 無觸摸 |
|
|
面板重量 | 150g (Typ.) | 面板應(yīng)用 |
![]() |
|
|
信號接口 | MIPI (4 data lanes) , 39 pins , 端子 |
|
|
||
驅(qū)屏電壓 | 1.8/3.3V (Typ.)(IOVCC/VDD) |
|
|
||
工作環(huán)境 | 工作: -20 ~ 60 °C ; 存儲(chǔ): -40 ~ 80 °C |