產(chǎn)品參數(shù) | 品牌 | SIGEVAL/典昭 | 連接形式 | 法蘭 | 類型(通道位置) | 直通式 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 脈沖 | 介質(zhì)溫度 | 120℃ | 產(chǎn)品別名 | 美標(biāo)過濾器 | 流動(dòng)方向 | 單向 | 適用介質(zhì) | 水 | 壓力環(huán)境 | 低壓 | 規(guī)格 | 80 | 可售賣地 | 全國(guó) | 用途 | 進(jìn)水 | 材質(zhì) | 鑄鐵 | 型號(hào) | 125LB | | 美標(biāo)ANSI-125/150LB鑄鐵Y型過濾器結(jié)構(gòu)尺寸/技術(shù)參數(shù):

Dimensions
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|
| 2'' | 2.5'' | 3'' | 4'' | 5'' | 6'' | 8'' | 10'' | 12'' |
| L | 250 | 285 | 315 | 370 | 420 | 490 | 570 | 680 | 800 |
| H | 168 | 185 | 200 | 255 | 295 | 345 | 425 | 515 | 600 |
| D | 152 | 178 | 191 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 |
|
? Application | 1 | Face?to?Face?is?According?to?ANSI?125/150 | 2 | Flange?drilled?is?According?to?ANSI?B16.1 | Test | Workingpressure | 125PSI | 150PSI | TestpressureShell | 21.1kgf/cm2 | Screen?dimensions | DN | A | P | Thickness | 5''?or?smaller | ∮1.5 | 2.5 | 0.5 | 6''?&?8'' | ∮3.0 | 5.0 | 1.0 | 10''?&?larger | 21.1kgf/cm2 | 7.0 | 1.0 | Components | 閥體Body | CAST?IRON(A126) | 閥蓋Bonnet | CAST?IRON(A126) | 過濾網(wǎng)SCREEN | STAINLESS?STEEL(SS304) | 堵頭DISC | CAST?IRON(A126) |
美標(biāo)ANSI鑄鐵Y型過濾器適用于工業(yè)管道上,如:蒸汽管道,給排水,污水,油,及其他特殊工況,壓力使用范圍(1.6MPA-4.0MPA)溫度使用范圍(負(fù)25正350度),該閥采用WCB鑄造,使用壽命長(zhǎng),安裝方便,等特點(diǎn)。
|