產(chǎn)品參數(shù) | 品牌 | boshun | 產(chǎn)品特性 | 自動(dòng)控制 | 加工定制 | 是 | 種類 | 軟磁性材料 | 電流特性 | 直流 | 規(guī)格尺寸 | 26*16*19mm | 初吸力 | 150N | 工作電壓 | 12/24V | 可售賣地 | 全國(guó) | 用途 | 制動(dòng) | 型號(hào) | BS-0626V | | 二、 | 項(xiàng)目 Item | 參數(shù) Parameter | 1 | 工作環(huán)境溫度.濕度 | —20℃~ 45℃,5~95RH | OPERATLNG AMBIENCE IEMP/HUMIDITY |
|
| 2 | 儲(chǔ)存環(huán)境溫度.濕度 | —20℃~ 45℃,5~60RH | STORE AMBIENCE IEMP/HUMIDITY |
|
| 3 | 絕緣電阻 | DC500V,≥50MΩ(線圈和骨架之間)???? | INSULATION RESISTANTOR |
|
| 4 | 耐電壓 | AC700V 50/60Hz-1秒,漏電流1毫安(線圈和外殼之間) | (DIELECTRIC STRENGTH) |
|
| 5 | 絕緣等級(jí) | B級(jí)(130℃) | INSULATION CLASS |
|
| 6 | 功耗 | 3W(DC20V,R=133Ω±10) | WATTAGE |
|
| 7 | 使用電壓范圍 | DC20V±10 | OPRATION VOLTAGE? |
|
| 8 | 行程-吸力 | 電磁閥使用壓力在0~200Kpa之間 啟動(dòng)電壓DC18V | STROKE-FORCE |
|
| 9 | 工作循環(huán) | 連續(xù)型? ED | PERATION CYCLE |
|
| 10 | 壽命 | ≥20萬(wàn)次 | LIFE |
|
| 11 | 溫升 | 常溫常濕環(huán)境下,溫升80℃以下 | TEMPERAITURE RISE |
|
| 12 | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤100mS (DC20V,空載) | RESPONSE TIME |
|
| 13 | 環(huán)保(RoHS) | 符合歐盟ROHS指令2011/65/EU附錄II的修正指令(EU)2015/863要求 |
|
|
| 14 | 電磁閥結(jié)構(gòu) | 常閉 | ELECTROMAGNETIC VALVE STRUCTURE |
|
| 15 | 噪音 | 無(wú)要求 | NOISE |
|
| 16 | 引線強(qiáng)度 | 1Kgf-30秒:引線正常 | DEADING STRENGTH |
|
| 17 | 防護(hù)等級(jí) | 無(wú)要求 | DEGREE OF PROTECTION |
|
| 18 | 電源輸入極性 | 無(wú)極性安裝要求 | POWER INPUT POLARITY | No |
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|