產(chǎn)品參數(shù) | 品牌 | boshun | 產(chǎn)品特性 | 自動(dòng)控制 | 加工定制 | 是 | 種類 | 軟磁性材料 | 電流特性 | 直流 | 規(guī)格尺寸 | 54*23*27mm | 初吸力 | 35N | 工作電壓 | 12V | 可售賣地 | 全國 | 用途 | 自動(dòng)電器 | 型號(hào) | BS-0854 | | 電磁鐵參數(shù):? 1. 二、 | 項(xiàng)目 Item | 參數(shù) Parameter | 1 | 工作環(huán)境溫度.濕度 | —20℃~ 65℃,5~95RH | OPERATLNG AMBIENCE IEMP/HUMIDITY |
|
| 2 | 儲(chǔ)存環(huán)境溫度.濕度 | —20℃~ 45℃,5~60RH | STORE AMBIENCE IEMP/HUMIDITY |
|
| 3 | 絕緣電阻 | DC500V,≥50MΩ(線圈和骨架之間)???? | INSULATION RESISTANTOR |
|
| 4 | 耐電壓 | AC700V 50/60Hz-1秒,漏電流1毫安(線圈和外殼之間) | (DIELECTRIC STRENGTH) |
|
| 5 | 絕緣等級(jí) | B級(jí)(130℃) | INSULATION CLASS |
|
| 6 | 功耗 | 18W(DC12V,R=8Ω±10) | WATTAGE |
|
| 7 | 使用電壓范圍 | DC12V±10 | OPRATION VOLTAGE? |
|
| 8 | 行程-吸力 | 5mm拉力:≥350gf??? (DC12V) | STROKE-FORCE |
|
| 9 | 工作循環(huán) | 通:斷=0.02秒:0.08秒( 通電時(shí)間10秒通電頻率 ED 20 ) | PERATION CYCLE |
|
| 10 | 壽命 | ≥50萬次(DC12V,通0.02秒,斷0.08秒為一次,負(fù)載(機(jī)構(gòu))) | LIFE |
|
| 11 | 溫升 | ≤100℃(DC12V,通0.02秒,斷0.08秒,1小時(shí),空載) | TEMPERAITURE RISE |
|
| 12 | 響應(yīng)時(shí)間 | ≥50mS (DC12V,S=10mm,空載) | RESPONSE TIME |
|
| 13 | 環(huán)保(RoHS) | 符合歐盟2002/95/EC(RoHS) |
|
|
| 14 | 噪音 | 無要求 | NOISE |
|
| 15 | 引線強(qiáng)度 | 1Kgf-30秒:引線正常 | DEADING STRENGTH |
|
| 16 | 防護(hù)等級(jí) | IP00 | DEGREE OF PROTECTION |
|
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|