kcal/h)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r17.2<\/div>\r<\/td>\r | \r30<\/div>\r<\/td>\r | \r43<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r120<\/div>\r<\/td>\r | \r240<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r耗燃料(kg/h)<\/div>\r<\/td>\r | \r40<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r | \r100<\/div>\r<\/td>\r | \r140<\/div>\r<\/td>\r | \r280<\/div>\r<\/td>\r | \r560<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r供水溫度(℃)<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r回水溫度(℃)<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r90<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r容水量(L)<\/div>\r<\/td>\r | \r400<\/div>\r<\/td>\r | \r750<\/div>\r<\/td>\r | \r1100<\/div>\r<\/td>\r | \r1400<\/div>\r<\/td>\r | \r2500<\/div>\r<\/td>\r | \r6000<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r鍋爐重量(t)<\/div>\r<\/td>\r | \r2.3<\/div>\r<\/td>\r | \r3.8<\/div>\r<\/td>\r | \r5<\/div>\r<\/td>\r | \r7<\/div>\r<\/td>\r | \r9.5<\/div>\r<\/td>\r | \r21<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r外型尺寸<\/div>\r長(zhǎng)x寬x高(mm)<\/div>\r<\/td>\r | \r長(zhǎng)1970<\/div>\r寬1000<\/div>\r高1690<\/div>\r<\/td>\r | \r長(zhǎng)2470<\/div>\r寬1160<\/div>\r高1920<\/div>\r<\/td>\r | \r長(zhǎng)2920<\/div>\r寬1250<\/div>\r高2200<\/div>\r<\/td>\r | \r長(zhǎng)3160<\/div>\r寬1530<\/div>\r高2250<\/div>\r<\/td>\r | \r長(zhǎng)3870<\/div>\r寬1770<\/div>\r高2650<\/div>\r<\/td>\r | \r長(zhǎng)5300<\/div>\r寬1900<\/div>\r高3200<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/div>\r\r\r生物質(zhì)鏈條爐排熱管暖浴鍋爐型號(hào)及參考技術(shù)參數(shù)<\/strong> <\/strong><\/div>\r<\/strong>\r \r \r\r\r\r <\/div>\r<\/td>\r | \rDZL1.4 (2<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL2.8 (4<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL4.2 (6<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL7.0 (10<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL 14 (20<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL 21 (30<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL35 (50<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r\r\r額定功率(MW)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r1.4<\/div>\r<\/td>\r | \r2.8<\/div>\r<\/td>\r | \r4.2<\/div>\r<\/td>\r | \r7.0<\/div>\r<\/td>\r | \r14<\/div>\r<\/td>\r | \r21<\/div>\r<\/td>\r | \r35<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r熱效率(%)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r供熱量(<\/strong>×104<\/sup>kcal/h)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r120<\/div>\r<\/td>\r | \r240<\/div>\r<\/td>\r | \r360<\/div>\r<\/td>\r | \r600<\/div>\r<\/td>\r | \r1200<\/div>\r<\/td>\r | \r1800<\/div>\r<\/td>\r | \r3000<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r消耗量(kg/h)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r280<\/div>\r<\/td>\r | \r560<\/div>\r<\/td>\r | \r740<\/div>\r<\/td>\r | \r1400<\/div>\r<\/td>\r | \r2800<\/div>\r<\/td>\r | \r4200<\/div>\r<\/td>\r | \r7000<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r排煙溫度(℃)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r供水溫度(℃)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r95<\/div>\r<\/td>\r | \r95<\/div>\r<\/td>\r | \r95<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r回水溫度(℃)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r容水量(L)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r3500<\/div>\r<\/td>\r | \r7000<\/div>\r<\/td>\r | \r8300<\/div>\r<\/td>\r | \r12500<\/div>\r<\/td>\r | \r18500<\/div>\r<\/td>\r | \r29500<\/div>\r<\/td>\r | \r12585<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r鍋爐重量(t)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r10.8<\/div>\r<\/td>\r | \r22.3<\/div>\r<\/td>\r | \r35.5<\/div>\r<\/td>\r | \r68.8<\/div>\r<\/td>\r | \r178.6<\/div>\r<\/td>\r | \r237.5<\/div>\r<\/td>\r | \r420<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r外型尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r長(zhǎng)4360 寬1726 高2860<\/div>\r<\/td>\r | \r長(zhǎng)5300 寬2300 高3400<\/div>\r<\/td>\r | \r長(zhǎng)6650 寬2520 高3620<\/div>\r<\/td>\r | \r長(zhǎng)8270 寬3620 高4500<\/div>\r<\/td>\r | \r長(zhǎng)10980 寬4640 高5670<\/div>\r<\/td>\r | \r長(zhǎng)11800 寬5980 高7480<\/div>\r<\/td>\r | \r長(zhǎng)13800 寬8040 高10100<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/p>\r <\/div>\r<\/div>\r<\/div>\r<\/div><\/div>
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
在線詢盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
|